 |  |  |  |
 | Sorte: Regina |
 |  |  |  |
|  |  |  |
 | Mut./Typ : |  | - |
 | Handelsname : |  | - |
 | Synonyme : |  | 'Schneiders' x 'Rube 57/201' |
 | Herkunft : |  | D, OVA Jork, 1957 |
 | Abstammung : |  | `Schneiders´ x `Rube´ |
 | Blüte : |  | mittel spät |
 | Befruchtung : |  | nicht selbstfruchtbar |
 | Befruchtersorten : |  | Sylvia, Duroni 3, Bianca, Sam, Summit, Schneiders, Sucessa, S-Allele S1S3 |
 | Wuchs : |  | aufrecht, breitwüchsig, dichte Krone, stark |
 | Ansprüche : |  | - |
 | Frucht : |  | fest, groß, Saft farblos |
 | Fruchtfarbe : |  | dunkel-braunrot, glänzend |
 | Geschmack : |  | aromatisch, süß, wenig Säure, wenig Saft |
 | Reifezeit : |  | 7. Kirschwoche |
 | Genußreife : |  | - |
 | Ertrag : |  | früh, hoch |
 | Verwendung : |  | - |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |
Tafelfrucht, Frucht- und Ertragseigenschaften gut. Guter Marktwert durch späte Reifezeit. Geringe Platzempfindlichkeit - gute Transportfähigkeit.
|
 |  |  |  |