 |  |  |  |
 | Sorte: Relinda |
 |  |  |  |
|  |  |  |
 | Mut./Typ : |  | - |
 | Handelsname : |  | Relinda |
 | Synonyme : |  | - |
 | Herkunft : |  | D, Pillnitz |
 | Abstammung : |  | 'Undine' ('Jonathan' frei abgeblüht) x 'BX 44,14' |
 | Blüte : |  | mittelspät |
 | Befruchtung : |  | - |
 | Befruchtersorten : |  |  |
 | Wuchs : |  | gut verzweigt, langtriebig, stark |
 | Ansprüche : |  | - |
 | Frucht : |  | Frucht mittelgroß, Fruchtfleisch gelb, Fruchtfleisch grobzellig, Fruchtfleisch saftig, Fruchtform mittelbauchig, Fruchtform mittellangachsig, Fruchtform rund, Kelch halboffen, Kelchblätter mittellang und mittelbreit, Kelchsitz mäßig eingesenkt, Kernkammern offen, knackig, Stiel dünn, Stiel mittellang, Stielgrube mittelweit, Stielgrube tief |
 | Fruchtfarbe : |  | Berostung teils streifig, teils flächig von Kelch und Stielgrube ausgehend, große graue Lentizellen deutlich von roter Deckfarbe abgehoben, Grundfarbe attraktiv gelbgrün, bis zu 75% flächige bis leicht gestreifte, leuchtend dunkelrote Deckfarbe |
 | Geschmack : |  | sauer |
 | Reifezeit : |  | - |
 | Genußreife : |  | Mitte Oktober |
 | Ertrag : |  | früh, hoch, regelmäßig |
 | Verwendung : |  | Saftherstellung |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  | Sortenschutz 1994. Mittellang dauernde Blüte, regelmäßig hoher Blütenbesatz. Pflückreife zeitgleich mit 'Jonagold'. Lagerung im Kühllager bis Januar, im ULO-Lager bis Juni. Kaum anfällig für Mehltau.
Erfolgreicher und robuster Mostapfel. |
 |  |  |  |